Numery telefonów oraz skrzynki mailowe
Struktura Organizacyjna Starostwa | ||||
Stanowisko | Imię i Nazwisko | Nr pokoju | Nr telefonu | |
Starosta | Jerzy Maśluch | 3 | 83 355 16 64 | |
Wicestarosta | Artur Jaszczuk | 1 | 83 355 15 85 | |
Sekretarz | Elżbieta Zdolska | 5 | 83 355 15 96 | |
Skarbnik | Ewa Klajda | 6 | 83 355 15 86 | |
Sekretariat | Elżbieta Jawoszek | 2 | 83 355 14 70 | |
Wydział Organizacyjno-Prawny | ||||
Kierownik | Łukasz Łucjan | 35 | 83 355 11 10 | |
Paweł Kośliński | 35 | 83 355 11 10 | ||
Marta Saweczko | 38 | 83 355 15 84 | ||
Marek Hut | 29 | 83 355 15 93 | ||
Marcin Wodziński | 40 | 83 355 16 54 | ||
Paweł Supryn | 40 | 83 355 16 54 | ||
Joanna Tymosiewicz | 39 | |||
Bożena Hut | ||||
Andrzej Wachowiec | ||||
Biuro Obsługi Klienta powiat_@_parczew.pl |
||||
Agnieszka Ulińska | 28 | 83 355 14 69 | ||
Wydział Budżetu i Finansów ksiegowosc_@_parczew.pl |
||||
Agnieszka Potapczuk | 7 | 83 355 15 87 | ||
Małgorzata Bzoma | 7 | 83 355 15 87 | ||
Marta Łobejko | 8 | 83 355 15 87 | ||
Edyta Trubaj | 8 | 83 355 15 87 | ||
Anna Kopeć | 8 | 83 355 15 87 | ||
Katarzyna Romańczuk | 10 | 83 355 14 68 | ||
Katarzyna Kołodyńska | 10 | 83 355 14 68 | ||
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wojska Polskiego 21 geodezja_@_parczew.pl |
||||
Kierownik |
Katarzyna Kostyła | 8 | 83 355 15 74 | |
|
Mirosława Szajda | BOK | 83 355 16 56 | |
Patrycja Popławska | 1 | 83 355 15 89 | ||
Aneta Ignatowicz | 1 | 83 355 15 89 | ||
Halina Tkaczyk | 1 | 83 355 15 89 | ||
Anna Nieścioruk | 1 | 83 355 15 89 | ||
Marta Kopiś | 5 | 83 355 15 91 | ||
Anna Szymańska | 5 | 83 355 15 91 | ||
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej geodezja_@_parczew.pl |
||||
Kierownik PODGiK | Anna Tarasiuk | 9 | 83 355 15 73 | |
Katarzyna Włoszek | 4 | 83 355 15 71 | ||
Beata Wójtowicz | 4 | 83 355 15 71 | ||
Beata Olszewska | 2 | 83 355 16 63 | ||
Sławomir Kopaczewski | 3 | 83 355 16 63 | ||
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska rolnictwo_@_parczew.pl |
||||
Kierownik | Krzysztof Robak | 37 | 83 355 15 98 | |
Ewa Grzesiak | 36 | 83 355 15 99 | ||
Tadeusz Haponiuk | 36 | 83 355 15 99 | ||
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych oswiata_@_parczewpl |
||||
Kierownik | Anna Ignatowicz | 32 | 83 355 16 51 | |
Urszula Jószczuk | 33 | 83 355 15 90 | ||
Małgorzata Chilimoniuk | 33 | 83 355 15 90 | ||
Wydział Komunikacji komunikacja_@_parczew.pl |
||||
Kierownik | Adam Domański | 13 | 83 355 15 72 | |
Natalia Borowiec-Musik | 15 | 83 355 15 75 | ||
Adam Kaczmarek | 12 | 83 355 15 92 | ||
Edyta Kosobucka | 12 | 83 355 15 92 | ||
Bogumiła Ostrowska | 15 | 83 355 15 75 | ||
Mirosław Lamczyk | 15 | 83 355 15 75 | ||
Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych inwestycje_@_parczew.pl |
||||
Kierownik | Marcin Dębek | 16 | 83 355 15 94 | |
Tomasz Bloch | 17 | 83 355 15 95 | ||
Łukasz Drób | 17 | 83 355 15 95 | ||
Grzegorz Tyborowski | 18 | 83 355 15 70 | ||
Michał Nieścioruk | 18 | 83 355 15 70 | ||
Seweryn Krześniak | 18 | 83 355 15 70 | ||
Inspektor Ochrony Danych inspektorodo_@_parczew.pl |
||||
Anna Ligęza - Łaciok | 38 | 83 355 15 84 | ||
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Parczewie pzon_@_parczew.pl |
||||
Przewodnicząca PZON | Stanisława Dziwulska | 83 355 15 82 | ||
Joanna Sobaszek | 83 355 15 82 | |||
Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności pczk_@_parczew.pl |
||||
Kierownik | Magdalena Nowicka-Nowak | 42 | 83 355 16 54 | |
Mirosław Bloch | 42 | 83 355 16 54 | ||
Powiatowy Rzecznik Konsumentów rzecznikkonsumentow_@_parczew.pl |
||||
|
Maciej Turek | 29 | 83 355 15 93 | |
Samodzielne stanowisko ds. Kadr | ||||
Marlena Mazur | 30 | 83 355 15 93 |